
序 | 所属学院 | 企业名称(要求写全称) | 企业性质 | 企业规模 | 企业 | 合作开 | 合作结 |
1 | 电气工程学院 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 广东省 | 2025-12-15 | 2027-12-14 |
2 | 电气工程学院 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 湖南省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
3 | 电气工程学院 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 湖南省 | 2025-7-1 | 2028-6-30 |
4 | 电气工程学院 | 湖南航天磁电科技有限公司 | 国有控股企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
5 | 电气工程学院 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 湖南省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
6 | 电气工程学院 | 山河智能装备股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 湖南省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
7 | 电气工程学院 | 江苏航楠精密工业有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 江苏省 | 2025-5-12 | 2028-5-11 |
8 | 电气工程学院 | 湖南合盾集团有限公司 | 民营(私营)企业 | 50-150人 | 湖南省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
9 | 电气工程学院 | 浙江舜宇光学有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 浙江省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
10 | 电气工程学院 | 广东科杰技术股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 广东省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
11 | 电气工程学院 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 广东省 | 2026-6-15 | 2029-6-14 |
12 | 电气工程学院 | 湖南杰楚微半导体科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000-5000人 | 湖南省 | 2026-6-11 | 2027-6-11 |
13 | 机械工程学院 | 长沙星沙机床有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-4-1 | 2027-4-1 |
14 | 机械工程学院 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000人以上 | 浙江省 | 2026-6-1 | 2029-6-14 |
15 | 机械工程学院 | 玉环锐利机械有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 浙江省 | 2026-6-1 | 2029-5-31 |
16 | 机械工程学院 | 广东英维克技术有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 广东省 | 2026-6-1 | 2029-6-14 |
17 | 机械工程学院 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 广东省 | 2026-6-1 | 2029-6-14 |
18 | 机械工程学院 | 南通久正人体工学股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 江苏省 | 2026-5-1 | 2029-4-1 |
19 | 机械工程学院 | 磊菱半导体设备(江苏)有限公司 | 民营(私营)企业 | 50-150人 | 江苏省 | 2026-3-1 | 2029-3-1 |
20 | 机械工程学院 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 外资企业 | 2000人以上 | 浙江省 | 2026-5-1 | 2028-5-1 |
21 | 机械工程学院 | 广东擎飞电器科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 50-150人 | 广东省 | 2026-5-1 | 2029-5-1 |
22 | 机械工程学院 | 湖南宇环精密制造有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2027-5-31 |
23 | 机械工程学院 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-14 |
24 | 机械工程学院 | 浙江创世纪机械有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 浙江省 | 2024-11-1 | 2029-11-1 |
25 | 机械工程学院 | 杭州安费诺飞凤通讯部品有限公司 | 外资企业 | 500-2000人 | 浙江省 | 2025-10-1 | 2026-10-1 |
26 | 机械工程学院 | 三一汽车起重机械有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 湖南省 | 2026-7-1 | 2029-7-1 |
27 | 机械工程学院 | 恒诺微电子(嘉兴)有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 浙江省 | 2026-6-2 | 2029-7-15 |
28 | 汽车工程学院 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 外资企业 | 500-2000人 | 浙江省 | 2026-5-14 | 2029-5-14 |
29 | 汽车工程学院 | 浙江吉润梅山汽车部件有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 浙江省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
30 | 汽车工程学院 | 湖南赛路丰猛士汽车销售服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
31 | 汽车工程学院 | 湖南省马帮越野改装汽车俱乐部有限公司 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
32 | 汽车工程学院 | 长沙诚致德美汽车服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
33 | 汽车工程学院 | 长沙县泉塘德道汽车维修服务中心 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
34 | 汽车工程学院 | 湖南天商智科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
35 | 汽车工程学院 | 湖南申湘汽车天程销售服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 50-150人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
36 | 汽车工程学院 | 英得尔实业(广东)股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 广东省 | 2026-6-10 | 2029-6-10 |
37 | 汽车工程学院 | 长沙市伟业汽车服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-5-20 | 2029-5-19 |
38 | 汽车工程学院 | 湖南易佳科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
39 | 汽车工程学院 | 长沙蓝奥电子科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
40 | 汽车工程学院 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 2000人以上 | 广东省 | 2026-5-20 | 2029-5-20 |
41 | 汽车工程学院 | 长沙安瑞电器有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
42 | 汽车工程学院 | 佛山顺德矢崎汽车配件有限公司 | 外资企业 | 500-2000人 | 广东省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
43 | 汽车工程学院 | 湖南宏菱汽车销售服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 50-150人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
44 | 汽车工程学院 | 长沙县湘龙街道湘虎捷汽车用品商行 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
45 | 汽车工程学院 | 湖南鹏程能源科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
46 | 汽车工程学院 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | 外资企业 | 150-500人 | 北京市 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
47 | 现代服务学院 | 长沙市芙蓉区金煌建筑装饰设计工程有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-6-9 | 2027-6-9 |
48 | 现代服务学院 | 湖北星巴克咖啡有限公司 | 有限责任公司(外国法人独资) | 1000-9999人 | 湖北省 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
49 | 现代服务学院 | 海南云上网络有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 海南省 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
50 | 现代服务学院 | 上海宏泉酒店管理有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 上海市 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
51 | 现代服务学院 | 上海九龙宾馆有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 上海市 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
52 | 现代服务学院 | 苏州玄妙大酒店有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 江苏省 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
53 | 现代服务学院 | 湖南恩瑞酒店管理有限公司长沙岳麓万豪酒店分公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
54 | 现代服务学院 | 上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 上海市 | 2026-6-8 | 2027-6-8 |
55 | 现代服务学院 | 长沙开福宝诚汽车销售服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2027-5-31 |
56 | 现代服务学院 | 湖南多次元网络科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-3-22 | 2029-3-22 |
57 | 现代服务学院 | 深圳市保安服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 广东省 | 2026-6-6 | 2029-6-5 |
58 | 现代服务学院 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 上海市 | 2026-6-6 | 2029-6-5 |
59 | 现代服务学院 | 湖南省初伈商贸有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-20 | 2030-5-19 |
60 | 现代服务学院 | 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 浙江省 | 2026-5-8 | 2027-5-8 |
61 | 现代服务学院 | 义乌市衫芙贸易有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 浙江省 | 2026-5-1 | 2029-5-1 |
62 | 现代服务学院 | 湖南鲲之翼科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2026-5-10 | 2029-5-10 |
63 | 现代服务学院 | 湖南中科软件数码科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2026-4-10 | 2029-4-10 |
64 | 现代服务学院 | 湖南星城空间软装设计有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-4-9 | 2029-4-9 |
65 | 现代服务学院 | 长沙新鲜力企业管理有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2026-4-23 | 2029-4-22 |
66 | 现代服务学院 | 长沙人生得亿家居饰品有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-6 | 2031-5-6 |
67 | 现代服务学院 | 广东螺仕盾五金供应链有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 广东省 | 2026-5-1 | 2029-5-1 |
68 | 现代服务学院 | 湖南一棵树电子商务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-1 | 2029-5-1 |
69 | 现代服务学院 | 湖南正云科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-20 | 2029-5-19 |
70 | 现代服务学院 | 湖南米粒互娱文化传媒有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-1 | 2029-5-30 |
71 | 现代服务学院 | 湖南京麒麟供应链有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-1 | 2029-5-30 |
72 | 现代服务学院 | 湖南进化者食品有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2026-4-22 | 2029-4-21 |
73 | 现代服务学院 | 长沙河西宝诚汽车销售服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-15 | 2027-5-14 |
74 | 现代服务学院 | 昊晟兄弟餐饮管理(长沙)有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2026-4-20 | 2028-6-30 |
75 | 现代服务学院 | 长沙璞丽酒店管理有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-2-1 | 2028-1-31 |
76 | 现代服务学院 | 长沙市高晟金属材料有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-1 | 2029-4-30 |
77 | 现代服务学院 | 长沙丰博茶业贸易有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-1 | 2029-4-30 |
78 | 现代服务学院 | 长沙市爱森智拓电子商务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-4-25 | 2031-4-24 |
79 | 现代服务学院 | 长沙职产链科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-4-21 | 2029-4-20 |
80 | 现代服务学院 | 长沙珩鑫文化传媒有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-3-1 | 2029-2-28 |
81 | 现代服务学院 | 千鼎互联科技(江西)有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 江西省 | 2026-4-1 | 2028-4-1 |
82 | 现代服务学院 | 江西省凌空科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 江西省 | 2026-1-1 | 2030-1-1 |
83 | 现代服务学院 | 长沙华捷中南汽车销售服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-1-5 | 2028-1-4 |
84 | 现代服务学院 | 长沙睿弛财务咨询有限公司 | 民营(私营)企业 | 0-20人 | 湖南省 | 2025-11-20 | 2026-11-20 |
85 | 信息工程学院 | 广东美的智享生活电器制造有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-2000人 | 广东省 | 2026-5-13 | 2029-5-13 |
86 | 信息工程学院 | 湖南得实科技发展有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-4-29 | 2029-4-28 |
87 | 信息工程学院 | 长沙兆兴博拓科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-5-8 | 2029-5-7 |
88 | 信息工程学院 | 湖南响河测控技术有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-5-9 | 2028-5-8 |
89 | 信息工程学院 | 拓维信息系统股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 湖南省 | 2024-6-14 | 2030-6-14 |
90 | 信息工程学院 | 湖南万物互联智慧科技服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-6-18 | 2029-6-17 |
91 | 信息工程学院 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-999人 | 江苏省 | 2025-12-1 | 2028-12-1 |
92 | 信息工程学院 | 江西兆驰光联科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-999人 | 江西省 | 2024-10-1 | 2027-9-30 |
93 | 智能装备学院 | 惠州迈腾伟业科技发展有限公司 | 民营(私营)企业 | 500-999人 | 广东省 | 2026-5-27 | 2029-5-26 |
94 | 智能装备学院 | 长沙拓欧科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-5-21 | 2027-5-21 |
95 | 智能装备学院 | 湖南中旗动力设备有限公司 | 民营(私营)企业 | 20-99人 | 湖南省 | 2026-4-27 | 2030-4-26 |
96 | 智能装备学院 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 民营(私营)企业 | 1000-9999人 | 湖南省 | 2026-5-25 | 2029-5-24 |
97 | 智能装备学院 | 湖南向东洗涤服务有限公司 | 民营(私营)企业 | 15-50人 | 湖南省 | 2026-6-3 | 2029-6-2 |
98 | 智能装备学院 | 鼎通科技(长沙)有限公司 | 民营(私营)企业 | 少于15人 | 湖南省 | 2026-6-2 | 2029-6-1 |
99 | 智能装备学院 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 外资企业 | 150-500人 | 广东省 | 2026-6-1 | 2029-6-1 |
100 | 智能装备学院 | 湖南省京湘电力开发有限公司 | 民营(私营)企业 | 少于50人 | 湖南省 | 2026-6-1 | 2027-5-31 |
103 | 智能装备学院 | 上海三菱电梯有限公司湖北分公司 | 民营(私营)企业 | 300-399人 | 湖北省 | 2023-12-22 | 2028-12-21 |
104 | 智能装备学院 | 江苏海菱机电设备工程有限公司湖南分公司 | 民营(私营)企业 | 500-599人 | 江苏省 | 2026-6-17 | 2029-6-16 |
106 | 智能装备学院 | 湖南方恒新材料技术股份有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-6-8 | 2029-6-7 |
109 | 智能装备学院 | 扬州日精电子有限公司 | 民营(私营)企业 | 100-499人 | 江苏省 | 2026-7-1 | 2029-6-30 |
113 | 智能装备学院 | 湖南安卓特种设备科技有限公司 | 民营(私营)企业 | 150-500人 | 湖南省 | 2026-6-15 | 2027-6-15 |
(一审:肖超婷;二审:向东;三审:赵芹)
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办