
根据《关于开展 “同心筑梦” 师生关爱项目的通知》要求,经工会、学工部初审推荐,教育基金会理事会审核通过,确定本次 “同心筑梦” 师生关爱项目教师资助对象12名、学生资助对象50名,现予公示。
公示期间,若有异议,请向学校教育基金会反映。
联系电话:18874982432
具体名单如下
“同心筑梦”师生关爱项目——教师资助名单汇总
序号 | 姓名 | 所在分工会 | 工号 | 工会审核意见 |
1 | 黄晶 | 机关分工会 | 6194 | 同意推荐 |
2 | 朱一青 | 机关分工会 | 5009 | 同意推荐 |
3 | 张英豪 | 机关分工会 | 6230 | 同意推荐 |
4 | 王衡军 | 机械工程学院分工会 | 6382 | 同意推荐 |
5 | 贺静 | 电气工程学院分工会 | 6525 | 同意推荐 |
6 | 刘畅 | 汽车工程学院分工会 | 6497 | 同意推荐 |
7 | 杨友珍 | 汽车工程学院分工会 | 6344 | 同意推荐 |
8 | 袁震宇 | 汽车工程学院分工会 | 6339 | 同意推荐 |
9 | 谭碧 | 现代服务学院分工会 | 6137 | 同意推荐 |
10 | 刘姝姝 | 智能装备学院分工会 | 6396 | 同意推荐 |
11 | 宁智杰 | 公共课部分工会 | 6623 | 同意推荐 |
12 | 肖丽 | 公共课部分工会 | 6424 | 同意推荐 |
“同心筑梦”师生关爱项目——学生资助名单汇总
序号 | 姓名 | 学籍号 | 二级学院 | 年级 | 专业 |
1 | 龙紫轩 | 202320230831 | 经济贸易学院 | 2023 | 大数据与会计 |
2 | 黄丹 | 202320232126 | 经济贸易学院 | 2023 | 电子商务 |
3 | 王璐璐 | 202320231987 | 经济贸易学院 | 2023 | 大数据与会计 |
4 | 杨崇鑫 | 202320234380 | 信息工程学院 | 2023 | 软件技术 |
5 | 陈俊杰 | 202320231440 | 经济贸易学院 | 2023 | 大数据与会计 |
6 | 龙英姿 | 202520253911 | 信息工程学院 | 2025 | 计算机网络技术 |
7 | 黄晓帅 | 202320234679 | 汽车工程学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 |
8 | 周皓 | 202320231539 | 机械工程学院 | 2023 | 数控技术 |
9 | 蒋艳纯 | 202320231651 | 经济贸易学院 | 2023 | 电子商务 |
10 | 何俊杰 | 202320234311 | 信息工程学院 | 2023 | 应用电子技术 |
11 | 张锐 | 202320233004 | 电气工程学院 | 2023 | 电梯工程技术 |
12 | 李玉 | 202320234142 | 信息工程学院 | 2023 | 大数据技术 |
13 | 唐晨峻 | 202320232351 | 电气工程学院 | 2023 | 智能控制技术 |
14 | 杜利微 | 202320230206 | 信息工程学院 | 2023 | 计算机网络技术 |
15 | 李金枝 | 202320232470 | 信息工程学院 | 2023 | 大数据技术 |
16 | 谭杰 | 202320232978 | 电气工程学院 | 2023 | 建筑智能化工程技术 |
17 | 邓俊杰 | 202320231277 | 信息工程学院 | 2023 | 软件技术 |
18 | 肖圣群 | 202320232967 | 机械工程学院 | 2023 | 数字化设计与制造技术 |
19 | 王孜睿 | 202320230295 | 信息工程学院 | 2023 | 大数据技术 |
20 | 苏玮鹏 | 202220223474 | 现代服务学院 | 2023 | 数字媒体技术 |
21 | 许金鹏 | 202320233348 | 电气工程学院 | 2023 | 建筑智能化工程技术 |
22 | 周厚池 | 202320230544 | 信息工程学院 | 2023 | 工业设计 |
23 | 左吉昌 | 202420241749 | 电气工程学院 | 2024 | 电气自动化技术 |
24 | 肖明豪 | 202420244304 | 信息工程学院 | 2024 | 计算机网络技术 |
25 | 王迁 | 202420240561 | 经济贸易学院 | 2024 | 市场营销 |
26 | 马如媗 | 202420244715 | 信息工程学院 | 2024 | 产品艺术设计 |
27 | 李新颖 | 202420242804 | 电气工程学院 | 2024 | 智能控制技术 |
28 | 康平 | 202520257123 | 电气工程学院 | 2024 | 机电一体化技术 |
29 | 申嘉骏 | 202420243044 | 信息工程学院 | 2024 | 数字媒体艺术设计 |
30 | 奉继勇 | 202420244974 | 汽车工程学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 |
31 | 朱乐 | 202420241033 | 电气工程学院 | 2024 | 电气自动化技术 |
32 | 肖袁杰 | 202520253126 | 汽车工程学院 | 2025 | 新能源汽车技术 |
33 | 刘鑫 | 202520254134 | 信息工程学院 | 2025 | 计算机网络技术 |
34 | 王俪蒙 | 202520250467 | 现代服务学院 | 2025 | 电子商务 |
35 | 肖健雄 | 202520254102 | 电气工程学院 | 2025 | 智能控制技术 |
36 | 贺宏伟 | 202520254385 | 机械工程学院 | 2025 | 机械制造及自动化 |
37 | 黄飞杨 | 202520251232 | 信息工程学院 | 2025 | 软件技术 |
38 | 黄紫怡 | 202520251284 | 信息工程学院 | 2025 | 软件技术 |
39 | 唐龙 | 202520252042 | 机械工程学院 | 2025 | 工业产品质量检测技术 |
40 | 林桔 | 202520254353 | 现代服务学院 | 2025 | 大数据与会计 |
41 | 李安 | 202520254410 | 现代服务学院 | 2025 | 数字媒体艺术设计 |
42 | 白汗 | 202520254428 | 机械工程学院 | 2025 | 工业工程技术 |
43 | 龚伟豪 | 202520253581 | 汽车工程学院 | 2025 | 汽车技术服务与营销 |
44 | 王苏桔 | 202520252168 | 智能装备学院 | 2025 | 电梯工程技术 |
45 | 唐桢惠 | 202520252079 | 信息工程学院 | 2025 | 软件技术 |
46 | 朱嘉俊 | 202520253784 | 信息工程学院 | 2025 | 计算机网络技术 |
47 | 李健 | 202520254771 | 信息工程学院 | 2025 | 软件技术 |
48 | 唐世玉 | 202520254768 | 机械工程学院 | 2025 | 数字化设计与制造技术 |
49 | 彭茜 | 202520250360 | 智能装备学院 | 2025 | 智能制造装备技术 |
50 | 杨静志 | 202520252465 | 智能装备学院 | 2025 | 智能制造装备技术 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办