
根据《湖南机电职业技术学院教育基金会2024-2025学年度教师先锋项目评选方案》、《湖南机电职业技术学院教育基金会鸿鹄启航项目评选方案》、《湖南机电职业技术学院学生创业专项奖励项目评选方案》,经个人申报与部门推荐、校级评审等环节,经过学校教育基金会理事会集体决议,决推荐唐萌等18名教师、朱保湖等30名学生、启电先锋等3个创业项目为本次奖励对象,特此公示。
公示期间,如有异议,请向教育基金会反馈。
联系电话:18874982432
具体名单如下:
2024-2025学年度教师先锋项目获奖名单
序号 | 项目名称 | 姓 名 | 学院或部门 |
1 | 教学先锋 | 唐 萌 | 机械工程学院 |
2 | 教学先锋 | 夏仲林 | 机械工程学院 |
3 | 教学先锋 | 申 俊 | 机械工程学院 |
4 | 教学先锋 | 李 斌 | 机械工程学院 |
5 | 教学先锋 | 燕 峰 | 工程训练中心 |
6 | 教学先锋 | 肖利平 | 工程训练中心 |
7 | 教学先锋 | 李向萍 | 现代服务学院 |
8 | 教学先锋 | 阳 霜 | 电气工程学院 |
9 | 教学先锋 | 肖晓芳 | 汽车工程学院 |
10 | 教学先锋 | 曹晓娟 | 汽车工程学院 |
11 | 教学先锋 | 宁瑶梦 | 马克思主义学院 |
12 | 教学先锋 | 刘笑笑 | 智造创客学院 |
序 号 | 项目名称 | 姓 名 | 所在部门 |
1 | 服务先锋 | 刘 彤 | 智造创客学院 |
2 | 服务先锋 | 王 瑞 | 人事处 |
3 | 服务先锋 | 宋 洋 | 党政办 |
序 号 | 项目名称 | 姓 名 | 学院或部门 |
1 | 育人先锋 | 陈凯乐 | 电气工程学院 |
2 | 育人先锋 | 郭茈怡 | 信息工程学院 |
3 | 育人先锋 | 陈钰姝 | 信息工程学院 |
2024-2025 学年度鸿鹄启航项目获奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 |
1 | 朱保湖 | 汽车工程学院 | 汽智2302 | 202320232338 |
2 | 雷杰 | 汽车工程学院 | 汽修2402 | 202420245021 |
3 | 杨鹏举 | 现代服务学院 | 数艺2401 | 202420242183 |
4 | 何玉冰 | 现代服务学院 | 电商2402 | 202420242851 |
5 | 陈烨 | 智能装备学院 | 城轨2301 | 202320234748 |
6 | 杨丹 | 信息工程学院 | 网络2301 | 202320233732 |
7 | 王喜良 | 信息工程学院 | 电子2401 | 202420242316 |
8 | 蒋有权 | 机械工程学院 | 模具2302 | 202320234578 |
9 | 陈梦琪 | 机械工程学院 | 汇英2401 | 202420243474 |
10 | 卢家豪 | 智能装备学院 | 建筑2401 | 202420240715 |
11 | 陈宇轩 | 智能装备学院 | 心力量2301 | 202320232476 |
12 | 周东埔 | 汽车工程学院 | 网联2304 | 202320232473 |
13 | 邱贝娜 | 现代服务学院 | 电商2403 | 202420242257 |
14 | 刘佳莉 | 机械工程学院 | 流体机制2401 | 202420240591 |
15 | 张顺美 | 信息工程学院 | 网络2403 | 202420242993 |
16 | 杨涓 | 现代服务学院 | 数媒2301 | 202320234447 |
17 | 吴云龙 | 智能装备学院 | 城轨2301 | 202320234602 |
18 | 陈俊霖 | 汽车工程学院 | 新能源2301 | 202320235233 |
19 | 郭贝贝 | 信息工程学院 | 网络2403 | 202420244683 |
20 | 唐岚兰 | 电气工程学院 | 机电2405 | 202420245228 |
21 | 汤荣翼 | 机械工程学院 | 中联2401 | 202420244409 |
22 | 叶蕊 | 信息工程学院 | 软件2305 | 202320231647 |
23 | 张杰 | 电气工程学院 | 电气2406 | 202420244787 |
24 | 魏芳胜 | 电气工程学院 | 机电2301 | 202320233645 |
25 | 彭阳杰 | 机械工程学院 | 机制2303 | 202320234698 |
26 | 蒋新雨 | 汽车工程学院 | 汽智2302 | 202320233510 |
27 | 张琼文 | 汽车工程学院 | 汽电2301 | 202320232466 |
28 | 唐雨轩 | 机械工程学院 | 工业工程2301 | 202320233167 |
29 | 冉坤 | 智能装备学院 | 智造装备2402 | 202420241091 |
30 | 覃继林 | 汽车工程学院 | 网联2304 | 202320234532 |
2025年度学生创业专项获奖名单
姓名 | 班级 | 学号 | 项目名称 |
陈扬明 | 新能源2401 | 202420240718 | 启电先锋——新能源汽车电机智能检测设备 |
骆康 | 新能源2401 | 202420245259 | 智检领航——新能源汽车电动空调压缩机智能检测设备 |
唐雨轩 | 工业工程2301 | 202320233167 | 点滴卫视—免陪照护智慧输液一体化服务系统 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办