
为进一步营造校园阅读氛围,展示我校学子积极向上的精神风貌,我校于2025年10月举办了“书香机电・悦读之美”校园最美阅读空间打卡活动。经专业评审团综合评审及线上投票环节,现将拟获奖名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2025年11月18日至2025年11月20日
公示期间,如对获奖名单有异议,请以实名方式向图书馆反映。联系电话:15273110521 黄老师
附件:2025年“书香机电・悦读之美”校园最美阅读空间打卡活动拟获奖名单
湖南机电职业技术学院图书馆
2025年11月18日
附件:
2025年湖南机电职业技术学院“书香机电・悦读之美”
校园最美阅读空间打卡活动拟获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 温林家 | 202520255220 | 汽车工程学院 | 新能源2505 | 一等奖 |
2 | 骆康 | 202420245259 | 汽车工程学院 | 新能源2401 | 一等奖 |
3 | 唐磊 | 202420242927 | 机械工程学院 | 沃德检测2401 | 一等奖 |
4 | 周谭毅 | 202520252788 | 机械工程学院 | 焊接2502 | 一等奖 |
5 | 何厅宇 | 202520251132 | 机械工程学院 | 数字设计2506 | 一等奖 |
6 | 聂健伟 | 202420242084 | 机械工程学院 | 焊接2403 | 二等奖 |
7 | 徐丽娟 | 202320230261 | 信息工程学院 | 大数据2304 | 二等奖 |
8 | 刘佳莉 | 202420240591 | 机械工程学院 | 流体机制2401 | 二等奖 |
9 | 肖川川 | 202520253430 | 机械工程学院 | 工业检测2502 | 二等奖 |
10 | 朱秦 | 202520254417 | 汽车工程学院 | 汽电2502 | 二等奖 |
11 | 易鸿博 | 202520253254 | 汽车工程学院 | 汽智2501 | 二等奖 |
12 | 唐之宇 | 202520253233 | 机械工程学院 | 工业检测2501 | 二等奖 |
13 | 李靓亮 | 202520253571 | 机械工程学院 | 焊接2502 | 二等奖 |
14 | 蒋东旭 | 202520251307 | 机械工程学院 | 数设2506 | 二等奖 |
15 | 胡欣 | 202420243540 | 机械工程学院 | 工业检测2401 | 二等奖 |
16 | 刘康纬 | 202420242749 | 机械工程学院 | 鑫杜检测2401 | 三等奖 |
17 | 章雪雯 | 202520254808 | 机械工程学院 | 数字设计2502 | 三等奖 |
18 | 郭诗英 | 202520254691 | 机械工程学院 | 工业检测2502 | 三等奖 |
19 | 刘文凤 | 202420243105 | 机械工程学院 | 流体机制2401 | 三等奖 |
20 | 冉鑫奥 | 202520255293 | 机械工程学院 | 焊接2501 | 三等奖 |
21 | 苏思颖 | 202420243571 | 机械工程学院 | 嘉森检测2401 | 三等奖 |
22 | 颜思婷 | 202420243597 | 机械工程学院 | 数字设计2401 | 三等奖 |
23 | 肖俊飞 | 202420242770 | 机械工程学院 | 汇英设计2402 | 三等奖 |
24 | 刘潇晴 | 202520251663 | 机械工程学院 | 工业检测2501 | 三等奖 |
25 | 刘海翔 | 202420242769 | 机械工程学院 | 汇英设计2402 | 三等奖 |
26 | 欧阳恩情 | 202520253343 | 机械工程学院 | 数字设计2506 | 三等奖 |
27 | 陈宇凡 | 202520255451 | 机械工程学院 | 工业检测2504 | 三等奖 |
28 | 叶兰 | 202520253815 | 机械工程学院 | 工业检测2502 | 三等奖 |
29 | 彭木林 | 202420241859 | 机械工程学院 | 沃德机制2401 | 三等奖 |
30 | 谌锠华 | 202520254839 | 汽车工程学院 | 汽电2502 | 三等奖 |
31 | 欧阳翠娟 | 202420240936 | 机械工程学院 | 质量检测2401 | 三等奖 |
32 | 李翔 | 202420240277 | 机械工程学院 | 焊接2402 | 三等奖 |
33 | 焦佳慧 | 202420243626 | 机械工程学院 | 嘉森检测2401 | 三等奖 |
34 | 刘露 | 202420243432 | 机械工程学院 | 嘉森检测2401 | 三等奖 |
35 | 伍洁 | 202420240776 | 现代服务学院 | 会计2402 | 三等奖 |
36 | 骆康 | 202420245259 | 汽车工程学院 | 新能源2401 | 最佳人气奖 |
37 | 徐丽娟 | 202320230261 | 信息工程学院 | 大数据2304 | 最佳人气奖 |
38 | 周谭毅 | 202520252788 | 机械工程学院 | 焊接2502 | 最佳人气奖 |
39 | 温林家 | 202520255220 | 汽车工程学院 | 新能源2505 | 最佳人气奖 |
40 | 唐磊 | 202420242927 | 机械工程学院 | 沃德检测2401 | 最佳人气奖 |
41 | 章雪雯 | 202520254808 | 机械工程学院 | 数字设计2502 | 最佳人气奖 |
42 | 何厅宇 | 202520251132 | 机械工程学院 | 数字设计2506 | 最佳人气奖 |
43 | 肖俊飞 | 202420242770 | 机械工程学院 | 汇英设计2402 | 最佳人气奖 |
44 | 刘文凤 | 202420243105 | 机械工程学院 | 流体机制2401 | 最佳人气奖 |
45 | 郭诗英 | 202520254691 | 机械工程学院 | 工业检测2502 | 最佳人气奖 |
备注:
1.本次比赛的一、二、三等奖由专业评审团根据作品的主题契合、创意与构图、技术性与感染力等多个维度进行综合打分后评定。
2.“最佳人气奖”特别说明:该奖项完全独立于专家评审,其获奖者由线上投票环节的票数直接决定,取最终票数排名前十名的参赛者获得。
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办