二级学院名称(盖章):信息工程学院 | 填报时间:2025年1月15日 | ||||||||||||
毕业生资格 审核编号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 所学专业 | 班级 | 学号 | 学 历 | 获校级以上奖励的名称、时间 (只需填写两个主要奖项,时间格式:2023.09) | 培养方式 | 生源地区 | 创业或退伍在此备注 | 省级或校级在此备注 |
1251303304430 | 李娜 | 女 | 汉 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 网络2202 | 202220224772 | 大专 | 2024.11 湖南省大学生创新大赛(2024)高教主赛道本科生创意组二等奖 2024.08 第十一届“挑战抔 湖南省大学生创业计划竞赛银奖 | 全日制 | 湖南湘阴 | 创业 | 省级 |
1251303304499 | 李星睿 | 男 | 汉 | 预备党员 | 计算机网络技术 | 网络2203 | 202020201353 | 大专 | 2023.08 湖南省短视频竞赛--二等奖 2024.09 湖南省短视频竞赛--二等奖 | 全日制 | 湖南岳阳 | 退伍 | 省级 |
1251303304345 | 曾媛媛 | 女 | 汉 | 共青团员 | 工业设计 | 工业设计2203 | 202220222676 | 大专 | 2023.12 2022-2023度国家励志奖学金 2024.12 2023-2024度国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 | 省级 | |
1251303304662 | 陈 朵 | 女 | 汉 | 预备党员 | 软件技术 | 软件2201 | 202220224864 | 大专 | 2024.12 湖南省教育厅国家励志奖学金 2023.12 湖南省教育厅国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南长沙 | 省级 | |
1251303304566 | 陈立磊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2202 | 202220223550 | 大专 | 2024.05 优秀团干部 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南武冈 | 省级 | |
1251303304973 | 陈世杰 | 男 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2204 | 202220221768 | 大专 | 2023.11 湖南省“楚怡杯”融媒体内容策划与制作赛项二等奖 2024.12 国家奖学金 | 全日制 | 湖南娄底 | 省级 | |
1251303304797 | 胡可 | 女 | 汉 | 预备党员 | 软件技术 | 软件2205 | 202220224361 | 大专 | 2024.05 “优秀共青团员”; 2024.12 “综合奖学金”一等奖; | 全日制 | 湖南郴州 | 省级 | |
1251303304787 | 胡一凡 | 男 | 汉 | 中共党员 | 软件技术 | 软件2204 | 202220221032 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 度国家奖学金 | 全日制 | 湖南益阳 | 省级 | |
1251303304727 | 黄敏芬 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2203 | 202220221938 | 大专 | 2023.05 优秀团干部 2022.12 优秀学生干 | 全日制 | 湖南永州 | 省级 | |
1251303304897 | 黄钰 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 202220221801 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南汨罗 | 省级 | |
1251303304196 | 匡超丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220221966 | 大专 | 2023.12 2022-2023国家励志奖学金 2023.12 2022-2023学校综合奖学金一等奖 | 全日制 | 湖南耒阳 | 省级 | |
1251303304975 | 兰思思 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2204 | 202220224229 | 大专 | 2023.12 湖南省“楚怡杯”短视频创作与运营赛项一等奖 2024.12 国家奖学金 | 全日制 | 湖南醴陵 | 省级 | |
1251303304543 | 李东琳 | 女 | 汉 | 共青团员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2201 | 202220224409 | 大专 | 2024.12 国家励志奖学金 2024.12 湖南机电职业技术学院一等综合奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 | 省级 | |
1251303305089 | 李璐 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2207 | 202220222443 | 大专 | 2023.12 2022至2023度国家励志奖学金 2024.12 2023-2024“优秀学生干部” | 全日制 | 湖南宁乡 | 省级 | |
1251303304601 | 李翔 | 男 | 汉 | 中共党员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2203 | 202220223972 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 省级 | |
1251303304112 | 刘美娟 | 女 | 汉 | 群众 | 大数据技术 | 大数据2201 | 202220224648 | 大专 | 2024.05 在2023-2024度共青团优秀个人的评选最美志愿者 2024.12 2023-2024 校二等综合奖学金 | 全日制 | 湖南永州 | 省级 | |
1251303305064 | 刘少辉 | 男 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2206 | 202220223721 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 综合奖学金一等奖 | 全日制 | 湖南长沙 | 省级 | |
1251303304441 | 罗圆圆 | 女 | 汉 | 群众 | 计算机网络技术 | 网络2202 | 202220224289 | 大专 | 2023.12 2022-2023湖南机电职业技术学院综合奖学金三等奖 2024.12 2023-2024湖南机电职业技术学院综合奖学金一等奖 | 全日制 | 湖南邵阳 | 省级 | |
1251303304297 | 彭祜玮 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 工业设计 | 工业设计2201 | 202220221213 | 大专 | 2023.12 国家奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 省级 | |
1251303304243 | 彭昭霖 | 男 | 汉 | 共青团员 | 大数据技术 | 大数据2204 | 202220223654 | 大专 | 2023.12 2022至2023度国家励志奖学金 2023.12 2022-2023获湖南机电职业技术学院综合奖学金三等奖 | 全日制 | 湖南怀化 | 省级 | |
1251303304918 | 谭凯 | 男 | 汉 | 共青团员 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 202220223475 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 省级 | |
1251303304671 | 谭欣怡 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2202 | 202220220889 | 大专 | 2023.12 “国家励志奖学金” 2024.05 “优秀共青团员” | 全日制 | 湖南衡阳 | 省级 | |
1251303304213 | 王巧 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220220150 | 大专 | 2023.12 2022至2023度国家励志奖学金 2024.05 湖南机电职业技术学院委员会优秀团干部 | 全日制 | 湖南邵阳 | 省级 | |
1251303304196 | 魏涛 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220224776 | 大专 | 2023.12 2022-2023优秀学生干部 2023.05 2022-2023优秀团干部 | 全日制 | 湖南岳阳 | 省级 | |
1251303305043 | 吴强 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2205 | 202220220722 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 省级 | |
1251303304839 | 向往 | 女 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 202220224383 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 省级 | |
1251303304689 | 熊李梅 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2202 | 202220222068 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 2024.05 共青团优秀个人优秀团干部 | 全日制 | 湖南永州 | 省级 | |
1251303304930 | 许玉婷 | 女 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 202220224286 | 大专 | 2024.05 优秀共青团员 2023.12 优秀学生干部 | 全日制 | 湖南永州 | 省级 | |
1251303305053 | 张慧妍 | 女 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2206 | 202220222404 | 大专 | 2024.10 2024年国家级全国职业院校技能大赛“短视频创作与运营”赛项 一等奖 2023.12 022-2023学年国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南怀化 | 省级 | |
1251303304331 | 周宇欣 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 工业设计 | 工业设计2202 | 202220221005 | 大专 | 2024.12 国家励志奖学金 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南长沙 | 省级 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办