二级学院名称(盖章):信息工程学院 | 填报时间:2025年1月15日 | |||||||||||||
毕业生资格 审核编号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 所学专业 | 班级 | 学号 | 学 历 | 获校级以上奖励的名称、时间 (只需填写两个主要奖项,时间格式:2023.09) | 培养方式 | 生源地区 | 创业或退伍在此备注 | 省级或校级在此备注 | |
1251303304430 | 李娜 | 女 | 汉 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 网络2202 | 202220224772 | 大专 | 2024.11 湖南省大学生创新大赛(2024)高教主赛道本科生创意组二等奖 | 全日制 | 湖南湘阴 | 创业 | 校级 | |
1251303304499 | 李星睿 | 男 | 汉 | 预备党员 | 计算机网络技术 | 网络2203 | 202020201353 | 大专 | 2023.08 湖南省短视频竞赛--二等奖 | 全日制 | 湖南岳阳 | 退伍 | 校级 | |
1251303304820 | 曾宏坤 | 男 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2205 | 202220220310 | 大专 | 2024.05“优秀共青团员” | 全日制 | 湖南益阳 | 校级 | ||
1251303304345 | 曾媛媛 | 女 | 汉 | 共青团员 | 工业设计 | 工业设计2203 | 202220222676 | 大专 | 2023.12 2022-2023度国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 | 校级 | ||
1251303304662 | 陈 朵 | 女 | 汉 | 预备党员 | 软件技术 | 软件2201 | 202220224864 | 大专 | 2023.12 湖南省教育厅国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南长沙 | 校级 | ||
1251303304566 | 陈立磊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2202 | 202220223550 | 大专 | 2024.12 2023-2024度获国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南武冈 | 校级 | ||
1251303304176 | 陈丽微 | 女 | 汉 | 中共党员 | 大数据技术 | 大数据2202 | 202220223541 | 大专 | 2024.05 2024-2025 优秀共青团员 | 全日制 | 湖南茶陵 | 校级 | ||
1251303305034 | 陈璐瑶 | 女 | 汉 | 共青团员 | 数字媒体技术 | 数媒2205 | 202220220476 | 大专 | 2024.10 2024世界职业院校短视频创作与运营赛项银奖 | 全日制 | 湖南娄底 | 校级 | ||
1251303304838 | 陈攀俊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 202220220804 | 大专 | 2024.11 湖南省学生安全短视频大赛一等奖 | 全日制 | 湖南邵东 | 校级 | ||
1251303304973 | 陈世杰 | 男 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2204 | 202220221768 | 大专 | 2024.12 国家奖学金 | 全日制 | 湖南娄底 | 校级 | ||
1251303304202 | 方敏敏 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220221224 | 大专 | 2024.05 2023-2024“优秀团干部” | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304450 | 冯志文 | 男 | 汉 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 网络2202 | 202220224473 | 大专 | 2023.12 2024“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛高职组物联网应用开发赛项三等奖 | 全日制 | 湖南醴陵 | 校级 | ||
1251303304350 | 郭鹏 | 男 | 汉 | 中共党员 | 工业设计 | 工业设计2203 | 202220225007 | 大专 | 2022.09 湖南机电职业技术学院学生工作部 新生军训优秀学员 2024.05 第十届学生学习贯彻习近平新时代国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究型学习成果展示竞赛“三等奖” | 全日制 | 湖南益阳 | 校级 | ||
1251303304157 | 胡静 | 女 | 汉 | 共青团员 | 大数据技术 | 大数据2202 | 202220221997 | 大专 | 2023.12 大学生青马克思主义者骨干培训 优秀学员 | 全日制 | 湖南常宁 | 校级 | ||
1251303304797 | 胡可 | 女 | 汉 | 预备党员 | 软件技术 | 软件2205 | 202220224361 | 大专 | 2024.12“综合奖学金”一等奖; | 全日制 | 湖南郴州 | 校级 | ||
1251303303399 | 胡蓉 | 女 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 202220224938 | 大专 | 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南长沙 | 校级 | ||
1251303304787 | 胡一凡 | 男 | 汉 | 中共党员 | 软件技术 | 软件2204 | 202220221032 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南益阳 | 校级 | ||
1251303304436 | 黄佳豪 | 男 | 汉 | 中共党员 | 计算机网络技术 | 网络2202 | 202220223510 | 大专 | 2023.12 2024“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛高职组物联网应用开发赛项二等奖 | 全日制 | 湖南永州 | 校级 | ||
1251303304727 | 黄敏芬 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2203 | 202220221938 | 大专 | 2023.05 优秀团干部 | 全日制 | 湖南永州 | 校级 | ||
1251303304855 | 黄于芹 | 女 | 苗 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 202220225053 | 大专 | 2024.11 湖南省学生安全短视频大赛一等奖 | 全日制 | 湖南怀化 | 校级 | ||
1251303304897 | 黄钰 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 202220221801 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南汨罗 | 校级 | ||
1251303305001 | 黄媛 | 女 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2204 | 202220223211 | 大专 | 2023.12 “楚怡杯”湖南省职业技术院校高职组短视频创作与运营赛项一等奖 | 全日制 | 湖南衡阳 | 校级 | ||
1251303304485 | 蒋美蓉 | 女 | 汉 | 中共党员 | 计算机网络技术 | 网络2203 | 202220223051 | 大专 | 2024.12 湖南机电职业技术学院综合奖学金一等奖 | 全日制 | 湖南邵阳 | 校级 | ||
1251303304196 | 匡超丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220221966 | 大专 | 2023.12 2022-2023国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南耒阳 | 校级 | ||
1251303304975 | 兰思思 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2204 | 202220224229 | 大专 | 2023.12 湖南省“楚怡杯”短视频创作与运营赛项一等奖 | 全日制 | 湖南醴陵 | 校级 | ||
1251303304543 | 李东琳 | 女 | 汉 | 共青团员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2201 | 202220224409 | 大专 | 2024.12 国家励志奖学金 2024.12 湖南机电职业技术学院一等综合奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 | 校级 | ||
1251303304379 | 李辉祥 | 男 | 汉 | 共青团员 | 计算机网络技术 | 网络2201 | 202220223123 | 大专 | 2023.12 2024湖南省楚怡杯职业院校技能竞赛司法技术赛项一等奖 | 全日制 | 湖南郴州 | 校级 | ||
1251303304802 | 李嘉欣 | 女 | 汉 | 中共党员 | 软件技术 | 软件2205 | 202220223036 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 | 校级 | ||
1251303305089 | 李璐 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2207 | 202220222443 | 大专 | 2023.12 2022至2023度国家励志奖学金 2024.12 2023-2024“优秀学生干部” | 全日制 | 湖南宁乡 | 校级 | ||
1251303304601 | 李翔 | 男 | 汉 | 中共党员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2203 | 202220223972 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金; 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304624 | 李叶婷 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2203 | 202220220352 | 大专 | 2024.12 国家奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304946 | 廖雨婧 | 女 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 202220223343 | 大专 | 2023.12 优秀学生干部 | 全日制 | 湖南长沙 | 校级 | ||
1251303304765 | 刘安祺 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2204 | 202220221803 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南怀化 | 校级 | ||
1251303304112 | 刘美娟 | 女 | 汉 | 群众 | 大数据技术 | 大数据2201 | 202220224648 | 大专 | 2024.12 2023-2024学年湖南机电职业技术学院二等综合奖学金 | 全日制 | 湖南永州 | 校级 | ||
1251303305064 | 刘少辉 | 男 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2206 | 202220223721 | 大专 | 2024.12 综合奖学金一等奖 | 全日制 | 湖南长沙 | 校级 | ||
1251303304498 | 刘婷 | 女 | 汉 | 群众 | 计算机网络技术 | 网络2203 | 202220221980 | 大专 | 2023.12 湖南机电职业技术学院综合奖学金一等奖 | 全日制 | 湖南衡阳 | 校级 | ||
1251303304441 | 罗圆圆 | 女 | 汉 | 群众 | 计算机网络技术 | 网络2202 | 202220224289 | 大专 | 2023.12 2022-2023湖南机电职业技术学院综合奖学金三等奖 | 全日制 | 湖南邵阳 | 校级 | ||
1251303304297 | 彭祜玮 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 工业设计 | 工业设计2201 | 202220221213 | 大专 | 2023.12 国家奖学金 2024.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 校级 | ||
1251303304194 | 章子怡 | 女 | 汉 | 共青团员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220223499 | 大专 | 2024.12 2023-2024一等综合奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304243 | 彭昭霖 | 男 | 汉 | 共青团员 | 大数据技术 | 大数据2204 | 202220223654 | 大专 | 2023.12 2022至2023度国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南怀化 | 校级 | ||
1251303304273 | 孙铭怡 | 女 | 汉 | 共青团员 | 工业设计 | 工业设计2201 | 202220221580 | 大专 | 2024.12 2023-2024年度获国家励志奖学金 | 全日制 | 广西桂平 | 校级 | ||
1251303304918 | 谭凯 | 男 | 汉 | 共青团员 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 202220223475 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 校级 | ||
1251303304671 | 谭欣怡 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2202 | 202220220889 | 大专 | 2023.12 “国家励志奖学金” 2024.05 “优秀共青团员” | 全日制 | 湖南衡阳 | 校级 | ||
1251303304669 | 唐亦航 | 男 | 汉 | 群众 | 软件技术 | 软件2202 | 202220223725 | 大专 | 2024.12 “2023-2024一等综合奖学金” | 全日制 | 湖南衡阳 | 校级 | ||
1251303304213 | 王巧 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220220150 | 大专 | 2025.05 湖南机电职业技术委员会最美志愿者 | 全日制 | 湖南邵阳 | 校级 | ||
1251303304196 | 魏涛 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2203 | 202220224776 | 大专 | 2023.12 迎新工作校级“优秀志愿者” 2023.12 2023教师职业技能大赛工作 优秀志愿者 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303305043 | 吴强 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2205 | 202220220722 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304839 | 向往 | 女 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 202220224383 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304312 | 肖伟红 | 女 | 汉 | 群众 | 工业设计 | 工业设计2202 | 202220222656 | 大专 | 2023.12 2022-2023国家励志奖学金 2024.01 湖南省全国大学生网络文化节作品三等奖 | 全日制 | 湖南永州 | 校级 | ||
1251303304689 | 熊李梅 | 女 | 汉 | 共青团员 | 软件技术 | 软件2202 | 202220222068 | 大专 | 2024.05 2023至2024度共青团优秀个人优秀团干部 | 全日制 | 湖南永州 | 校级 | ||
1251303304930 | 许玉婷 | 女 | 汉 | 中共党员 | 数字媒体技术 | 数煤2203 | 202220224286 | 大专 | 2024.05 优秀共青团员 | 全日制 | 湖南永州 | 校级 | ||
1251303305048 | 杨佳怡 | 女 | 汉 | 共青团员 | 数字媒体技术 | 数媒2206 | 202220223671 | 专科 | 2023.09 第十五届“桃战杯” 湖南省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 全日制 | 湖南岳阳 | 校级 | ||
1251303304735 | 杨阳 | 男 | 侗 | 群众 | 软件技术 | 软件2203 | 202220224620 | 大专 | 2024.06 湖南省职业院校技能竞赛高职组移动应用设计与开发三等奖 | 全日制 | 湖南双峰 | 校级 | ||
1251303305053 | 张慧妍 | 女 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2206 | 202220222404 | 大专 | 2024.10 国家级全国职业院校技能大赛“短视频创作与运营”赛项 一等奖 | 全日制 | 湖南怀化 | 校级 | ||
1251303304696 | 张庆文 | 男 | 汉 | 群众 | 软件技术 | 软件2202 | 202220220836 | 大专 | 2023.11 2024度“楚怡杯”湖南省职业院校技能大赛二等奖 | 全日制 | 湖南郴州 | 校级 | ||
1251303304593 | 张莎 | 女 | 回 | 中共预备 党员 | 人工智能技术应用 | 人工智能2203 | 202220223555 | 大专 | 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南益阳 | 校级 | ||
1251303305093 | 周毅梅 | 女 | 汉 | 共青团员 | 数字媒体技术 | 数媒2207 | 202220223767 | 大专 | 2024.12 2023-2024“优秀学生干部” | 全日制 | 湖南耒阳 | 校级 | ||
1251303304331 | 周宇欣 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 工业设计 | 工业设计2202 | 202220221005 | 大专 | 2023.05 优秀团干部 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南长沙 | 校级 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办