一、体检工作安排
体检时间:7月28日上午8:30
体检地点:6-116、119
体检项目:五官、内科、外科、测血压、胸透、抽血、肝功能。
体检要求:请自备体检费40元;自带身份证原件,空腹,黑色签字笔;体检前天晚上请不要喝酒、熬夜。
二、录用名单
序号 | 姓名 | 专业 | 电话 | 拟录用岗位 |
1 | 尹俊 | 应用电子技术 | 178****3443 | 电工 |
2 | 周德良 | 应用电子技术 | 158****5693 | 电工 |
3 | 左宇鑫 | 电气自动化 | 132****9019 | 电工 |
4 | 朱惟表 | 电气自动化 | 153****5755 | 电工 |
5 | 唐鹏耀 | 电气自动化 | 155****2961 | 电工 |
6 | 魏鹏 | 电气自动化 | 152****7132 | 电工 |
7 | 闵益强 | 机电一体化 | 166****9943 | 电工 |
8 | 肖鹏 | 电气自动化 | 176****9914 | 机修工 |
9 | 尹龙鹏 | 电气自动化 | 176****7107 | 机修工 |
10 | 周敏 | 电气自动化 | 176****3959 | 机修工 |
11 | 郭威龙 | 电气自动化 | 176****5384 | 机修工 |
12 | 罗宁 | 电气自动化 | 176****4266 | 机修工 |
13 | 李子豪 | 电气自动化 | 134****6426 | 机修工 |
14 | 彭勇飞 | 电气自动化 | 150****4491 | 机修工 |
15 | 刘燕君 | 电气自动化 | 155****7083 | 机修工 |
16 | 郭浩 | 电气自动化 | 135****9615 | 机修工 |
17 | 刘志豪 | 电气自动化 | 173****5826 | 机修工 |
18 | 周涛 | 机电一体化 | 166****0282 | 机修工 |
19 | 舒昕苗 | 电气自动化 | 137****9745 | 机修工 |
20 | 王强 | 电气自动化 | 176****5097 | 机修工 |
21 | 刘洋桦 | 电气自动化 | 188****4952 | 机修工 |
22 | 蒋志鑫 | 电气自动化 | 176****4021 | 机修工 |
23 | 伍扬 | 电气自动化 | 176****7332 | 机修工 |
24 | 黎源 | 电气自动化 | 185****5113 | 机修工 |
25 | 周志林 | 电气自动化 | 176****2250 | 机修工 |
26 | 谢伟伟 | 电气自动化 | 147****4936 | 机修工 |
27 | 杨文星 | 电气自动化 | 176****0453 | 机修工 |
28 | 刘凯 | 电气自动化 | 153****6958 | 机修工 |
29 | 张鑫 | 机械制造与自动化 | 166****7350 | 机修工 |
30 | 涂嘉龙 | 汽车检测与维修 | 177****2372 | 机修工 |
31 | 邹昭 | 机电一体化 | 189****0895 | 机修工 |
32 | 梅东平 | 机电一体化 | 176****0938 | 机修工 |
33 | 张旺 | 机电一体化 | 178****3318 | 机修工 |
34 | 刘登峰 | 建筑智能化工程技术 | 156****0780 | 机修工 |
35 | 汪海 | 建筑智能化工程技术 | 182****9450 | 机修工 |
36 | 何景 | 机电一体化 | 178****2086 | 机修工 |
37 | 欧丰裕 | 机电一体化 | 166****4002 | 机修工 |
38 | 范炜翔 | 机械制造与自动化 | 178****5672 | 机修工 |
39 | 肖政 | 机械制造与自动化 | 181****0498 | 机修工 |
40 | 钟一球 | 机械制造与自动化 | 151****0816 | 机修工 |
41 | 陈佳兴 | 机械制造与自动化 | 137****9046 | 机修工 |
42 | 黄润东 | 机械制造与自动化 | 151****7760 | 机修工 |
43 | 喻靖 | 汽车检测与维修 | 159****1389 | 机修工 |
44 | 张志豪 | 机械制造与自动化 | 176****9642 | 机修工 |
45 | 李涛 | 机械制造与自动化 | 185****9460 | 机修工 |
46 | 钟跃鹏 | 机电一体化 | 137****6169 | 机修工 |
47 | 彭贤荣 | 机械制造与自动化 | 158****7233 | 机修工 |
48 | 谭准 | 数控设备应用与维护 | 155****1032 | 机修工 |
49 | 胡俊 | 建筑智能化工程技术 | 177****5348 | 机修工 |
50 | 易文斌 | 机械制造与自动化 | 178****5696 | 机修工 |
51 | 张君梅 | 机械制造与自动化 | 178****3213 | 机修工 |
52 | 罗荣福 | 机电一体化 | 182****9564 | 机修工 |
53 | 邱子轩 | 机械制造与自动化 | 156****7925 | 机修工 |
54 | 熊杰阳 | 机械装配与维修技术 | 182****5774 | 机修工 |
55 | 周博 | 机电一体化 | 182****6863 | 机修工 |
56 | 姚瀚森 | 机械制造与自动化 | 166****4652 | 机修工 |
57 | 李海 | 机械制造与自动化 | 185****6548 | 机修工 |
58 | 谭霆杰 | 机械制造与自动化 | 155****5080 | 机修工 |
59 | 李晓桂 | 机械制造与自动化 | 176****0169 | 机修工 |
60 | 马小青 | 机械制造与自动化 | 159****3941 | 机修工 |
61 | 吴延开 | 机械制造与自动化 | 176****5936 | 机修工 |
62 | 向伟强 | 机电一体化 | 198****2040 | 机修工 |
63 | 杨宇强 | 机械制造与自动化 | 151****8607 | 机修工 |
64 | 郑海娟 | 机电一体化 | 152****3721 | 机修工 |
65 | 郑明鹿 | 汽车检测与维修 | 136****7952 | 机修工 |
66 | 李曹云 | 数控设备应用与维护 | 159****5340 | 机修工 |
67 | 许鑫鹏 | 机械制造与自动化 | 135****9538 | 机修工 |
68 | 王文龙 | 电气自动化 | 177****9696 | 机修工 |
69 | 李余森 | 机械制造与自动化 | 151****7960 | 机修工 |
70 | 刘帅 | 机械制造与自动化 | 176****8324 | 机修工 |
71 | 全帅 | 机械制造与自动化 | 176****7214 | 机修工 |
72 | 施竣赡 | 模具设计与制造 | 177****2587 | 机修工 |
73 | 任成建 | 模具设计与制造 | 138****2423 | 机修工 |
74 | 李江 | 机械制造与自动化 | 177****5125 | 初级技术员 |
75 | 李业兴 | 机械制造与自动化 | 139****9989 | 初级技术员 |
76 | 唐景业 | 机电一体化 | 150****4980 | 初级技术员 |
77 | 刘启顺 | 机电一体化 | 132****9537 | 初级技术员 |
78 | 颜龙杰 | 机电一体化 | 152****9030 | 初级技术员 |
79 | 于衡盛 | 建筑智能化工程技术 | 178****3435 | 初级技术员 |
80 | 曾盼 | 智能建筑化工程技术 | 181****9921 | 初级技术员 |
81 | 王欣 | 机电一体化 | 178****8786 | 初级技术员 |
82 | 彭楚佳 | 电气自动化 | 173****3321 | 初级技术员 |
83 | 雷海鹏 | 电气自动化 | 133****5628 | 初级技术员 |
84 | 吴维龙 | 机电一体化 | 176****0276 | 初级技术员 |
85 | 姜宇建 | 电气自动化 | 185****7939 | 初级技术员 |
86 | 刘超 | 电气自动化 | 176****5721 | 初级技术员 |
87 | 栗清泉 | 电气自动化 | 151****2603 | 初级技术员 |
88 | 孙航 | 电气自动化 | 176****0523 | 初级技术员 |
89 | 张蓉 | 机电一体化 | 176****1156 | 初级技术员 |
90 | 孙旭 | 智能建筑化工程技术 | 178****4644 | 初级技术员 |
91 | 稂志颖 | 汽车检测与维修 | 185****1469 | 初级技术员 |
92 | 陶清泉 | 机械制造与自动化 | 178****2175 | 初级技术员 |
93 | 向云卿 | 汽车检测与维修 | 176****7450 | 初级技术员 |
94 | 钟尉 | 汽车检测与维修 | 182****9528 | 初级技术员 |
95 | 罗磊 | 汽车检测与维修 | 188****8268 | 初级技术员 |
96 | 谭爱农 | 汽车检测与维修 | 151****4236 | 初级技术员 |
97 | 黄云鹏 | 机械制造与自动化 | 187****3540 | 初级技术员 |
98 | 段麒麟 | 机械制造与自动化 | 176****3040 | 初级技术员 |
99 | 谢胜博 | 应用电子技术 | 173****1073 | 初级技术员 |
100 | 包涵 | 应用电子技术 | 178****2686 | 初级技术员 |
101 | 唐加伟 | 机械制造与自动化 | 131****7080 | 初级技术员 |
102 | 王鹏 | 机械制造与自动化 | 178****1390 | 初级技术员 |
103 | 阮楠宇 | 机电一体化 | 156****3228 | 初级技术员 |
104 | 刘文章 | 机械制造与自动化 | 152****4748 | 初级技术员 |
105 | 谭兴旺 | 机械制造与自动化 | 185****4677 | 初级技术员 |
106 | 陈棋良 | 机械制造与自动化 | 137****7203 | 初级技术员 |
107 | 李露水 | 机械制造与自动化 | 131****5853 | 初级技术员 |
108 | 阳西 | 汽车检测与维修 | 173****8380 | 初级技术员 |
109 | 蒋建情 | 汽车检测与维修 | 152****7464 | 初级技术员 |
110 | 魏海 | 汽车检测与维修 | 181****8862 | 初级技术员 |
111 | 陈代广 | 汽车检测与维修 | 176****7714 | 初级技术员 |
112 | 彭一明 | 机械制造与自动化 | 185****3693 | 初级技术员 |
113 | 任治强 | 智能建筑化工程技术 | 178****4986 | 初级技术员 |
114 | 徐诚 | 智能建筑化工程技术 | 157****1080 | 初级技术员 |
115 | 邱志龙 | 汽车检测与维修 | 151****4762 | 初级技术员 |
116 | 王智霖 | 机械制造与自动化 | 134****9915 | 品管 |
117 | 米涛 | 机械制造与自动化 | 183****5272 | 品管 |
118 | 周红达 | 汽车检测与维修 | 181****5362 | 物控员 |
119 | 魏新颜 | 汽车检测与维修 | 132****3927 | 物控员 |
120 | 李申豪 | 电气自动化 | 187****3552 | 物控员 |
121 | 李怡萱 | 机械制造与自动化 | 173****0714 | 物控员 |
122 | 刘健 | 机械制造与自动化 | 151****8015 | 计划员 |
123 | 李柏康 | 机械制造与自动化 | 181****1639 | 计划员 |
124 | 彭显孜 | 会计 | 178****0822 | 统计 |
125 | 伍鹏程 | 会计 | 199****4676 | 统计 |
126 | 段志刚 | 153****5867 | 二批 | |
127 | 朱建华 | 173****8898 | 二批 | |
128 | 刘人源 | 178****8640 | 二批 | |
129 | 邓子俊 | 178****4559 | 二批 | |
130 | 刘舞常 | 156****3895 | 二批 | |
131 | 蒋欧 | 131****7219 | 二批 | |
132 | 颜汉来 | 178****4694 | 二批 | |
133 | 彭富钞 | 139****0281 | 二批 | |
134 | 黄震 | 130****8313 | 二批 | |
135 | 魏勇 | 181****1430 | 二批 | |
136 | 张森 | 139****9340 | 二批 | |
137 | 周琪 | 186****4297 | 二批 | |
138 | 廖为鸿 | 178****9628 | 二批 | |
139 | 尹邦林 | 176****7109 | 二批 | |
140 | 袁昆城 | 176****1520 | 二批 | |
141 | 庞径阳 | 186****6369 | 二批 | |
142 | 马文 | 173****3450 | 二批 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办